|
Productdetails:
|
| Gewicht: | Varieert afhankelijk van het model | Brandsysteem: | Ja |
|---|---|---|---|
| Model: | energieopslagsysteem | Capaciteit: | Varieert afhankelijk van het model |
| Functie: | Back-upvermogen, piekbelastingverschuiving | Afmetingen: | Varieert afhankelijk van het model |
| Batterij: | LiFePO4 | Communicatieprotocol: | Modbus, Can, Ethernet |
| Markeren: | 50 kW energieopslagsysteem voor buiten,BESS-batterij-energieopslag,energieopslagsysteem maximaliseert het gebruik |
||
Outdoor PV-ESS geïntegreerde kastserie
Producteigenschappen
Belangrijkste toepassingsscenario's
Villa's, hotels, boerderijen, kantoren, winkelcentra, communicatiebasisstations
Specificatieparameters
|
Item |
ESGW030400-206HTP307 |
ESGW060400-314HTP358 |
ESGW100400-314HTP768 |
ESGW120400-314HTP768 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Rastergebonden parameters | |||||
| Nominaal vermogen | 30 kW | 60 kW | 125 kW | 125 kW | |
| Netgekoppelde wisselspanning/frequentie | 400 V, 3P+N+PE, 50/60 Hz ±5% | ||||
| Totale harmonische vervorming (THD) | <3% (belasting boven 30%) | ||||
| Maximaal vermogen | 33 kW | 66 kW | 137 kW | 137 kW | |
| Max. Uitgangsstroom | 48 EEN | 96 EEN | 191 EEN | 191 EEN | |
| Off-grid-parameters | |||||
| Nominaal vermogen | 30 kW | 60 kW | 125 kW | 125 kW | |
| Maximaal vermogen | 33 kW | 66 kW | 137 kW | 137 kW | |
| Schakeltijd | ≤20 ms | ||||
| Nominale spanning en frequentie | 400 V/230 V, 50/60 Hz | ||||
| Uitgangsoverbelasting (stroom) | 1,25 keer gedurende 10 seconden; 1,50 keer gedurende 100 ms | ||||
| PV-parameters | |||||
| Nominaal PV-vermogen | 36 kW | 72 kW | 240 kW | 240 kW | |
| MPPT-spanningsbereik | 200 ~ 830 V DC | 180-1000 VDC | |||
| Max./Min. Opstartspanning | 850 / 250 V DC | 195-1100 V DC | |||
| Max. PV-uitgangsstroom | 32A * 2 | 32A * 4 | 40A * 10 | 100A * 4 | |
| Batterijparameters | |||||
| Batterijcapaciteit | 63 kWh | 112 kWh | 241 kWh | 264 kWh | |
| Batterijtype | Lithium-ijzerfosfaatbatterij | ||||
| Max. Laadstroom van de batterij | 150 A | 150 A | 120 A | 160 A | |
| Batterijbeschermingsstroom | 200 A | 200 A | 145 EEN | 192 EEN | |
| Systeemparameters | |||||
| Bedrijfsomgevingstemperatuur | -30 ~ 50℃ (verminderde werking boven 50℃) | ||||
| Opslagtemperatuurbereik | 0 ~ 40℃ | ||||
| Vochtigheidsbereik | 0 ~ 95%, niet-condenserend | ||||
| Toegangspoort voor windenergie | 2 poorten, 220 V-ingang | ||||
| Controlemodus | EMS + bewaking op afstand | ||||
| Koelmodus | Airconditioning voor accu; Intelligente geforceerde luchtkoeling voor aandrijfeenheid | Vloeistofkoeling | |||
| Configuratie van brandbeveiliging | Aërosolbrandbestrijding op moduleniveau en aërosolbrandbestrijding op systeemniveau | ||||
| Back-upfunctie bij stroomuitval | Uitgerust met back-upfunctie voor systeemstroomuitval | ||||
| Installatietype / Beschermingsklasse | Buiten / IP54 | ||||
| Hoogteaanpassing | Tot 2000 m; verminderde werking boven 2000 m | ||||
| Productdimensie | 1200*1000*2300 | 1600*1300*2300 | 1650*1500*2350 | ||
| Productgewicht | 960 kg | 1290KG | 2750KG | 2930KG | |
| Verzendingscertificering | UN38.3-verzendcertificering beschikbaar | ||||
| Nalevingsnorm | CE-gecertificeerd | ||||
Contactpersoon: TonyMa
Tel.: 18858073356