|
Productdetails:
|
| Bijlage: | Container, of aangepast | Capaciteit: | 500KWH tot 1,37 MWH |
|---|---|---|---|
| PCs-macht: | 500KW | Batterij: | LiFePO4 |
| Module: | 51.2V 105AH | Outputvoltage: | 380/400/415VAC |
| Lossing: | 0.5C/1C | HVAC: | Ja |
| Brandsysteem: | Ja | Afmeting: | 20 voeten container met het verschepen van certificaat |
| Het verschepen: | Batterij in de container | De V.N.-code: | UN3536 |
| Markeren: | 51.2v BESS Battery Energy Storage System,100ah BESS Battery Energy Storage System,Pre gebouwde bess container |
||
Het pre-gebouwde containerbess systeem verstrekt volkomen de geïntegreerde technologie van de energieopslag, dient voor commerciële en industriële enegry opslagtoepassing.
- Verstrek een rendabele manier om bovenmatige die energie op te slaan uit vernieuwbare bronnen wordt geproduceerd.
- Kan bovenmatige die elektriciteit opslaan door hernieuwbare energiebronnen wordt geproduceerd, die het toelaten om op een later tijdstip worden gebruikt wanneer deze bronnen niet beschikbaar zijn.
- BESS kan reservemacht tijdens stroomonderbrekingen of extreme weergebeurtenissen verstrekken, die de behoefte aan dure distributieverbeteringen of noodsituatiegenerators verminderen.
- Woon in lading nivelleren en netsteun bij, die schommelingen in de elektriciteitsvraag helpen de hele dag in evenwicht te brengen.
- Bess kan machtskwaliteit verbeteren door voltageschommelingen glad te strijken die materiaalverrichtingen kunnen anders onderbreken.
- Moeiteloze installatino, die tot hen maken een populaire keus voor ondernemingen die de betrouwbare systemen van de energieopslag zoeken.
| Model | ESS500-380-1290 | ESS500-380-1350 |
| Nominaal vermogenmacht | 500KW | 500KW |
| Geschat netvoltage | 380/400/415V | |
| De waaier van het inputvoltage | 320~460VAC | |
| De waaier van het outputvoltage | 380/400/415VAC | |
| Frequentie | 50/60HZ | |
| AC patroon | 3W+N+PE | |
| De tijd van de netomschakeling | <20ms | |
| Systeemvoltage | 768 | 810 |
| Het model van de batterijmodule | 51.2V210Ah | |
| De capaciteit van de batterijcluster | 161.3 | 172 |
| Nr van vergeleken clusters | 8 | |
| EMS | Ja | |
| Droge pijp brandblus | Ja | |
| Brandalarm | Ja | |
| Brandalarm | Ja | |
| HVAC | Ja | |
| Toegangsbeheer | Ja | |
| Afstandsbediening | Ja | |
| Piek-valleiberekening | Ja | |
| Mededeling | KAN, RS485 | |
| Beschermingswaarde | IP54 | |
| PCs-eenheid het koelen | Gedwongen - lucht | |
| Het werk temperatuur | -30~55℃ | |
| Onderhoud | Extern onderhoud | |
| Afmeting | 6058*2400*2900 | |
| Gewichtsmt | 24 | 26 |
Contactpersoon: TonyMa
Tel.: 18858073356