|
Productdetails:
|
| Gewicht: | Varieert afhankelijk van het model | Capaciteit: | Varieert afhankelijk van het model |
|---|---|---|---|
| Cyclus leven: | Tot 8.000 cycli | Garantie: | 5 jaar |
| Model: | energieopslagsysteem | Sollicitatie: | Integratie van hernieuwbare energie, Netstabilisatie, Noodstroomvoorziening |
| Communicatieprotocol: | Modbus, Can, Ethernet | Brandsysteem: | Ja |
| Markeren: | BESS batterijopslagsysteem,energieopslagsysteem 98% efficiëntie,back-up power BESS batterij |
||
Buiten PV-ESS geïntegreerde kast ESS
Productkenmerken
Hoofdtoepassingsscenario's
Villa's, hotels, boerderijen, kantoren, winkelcentra, communicatiebasisstations
Specificatieparameters
|
Artikel 1 |
ESGW030400-206HTP307 |
ESGW060400-314HTP358 |
ESGW100400-314HTP768 |
ESGW120400-314HTP768 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Gridgebonden parameters | |||||
| Nominaal vermogen | 30 kW | 60 kW | 125 kW | 125 kW | |
| Netgebonden wisselstroomspanning/frequentie | 400 V, 3P+N+PE, 50/60Hz ±5% | ||||
| Totale harmonische vervorming (THD) | < 3% (belasting hoger dan 30%) | ||||
| Maximaal vermogen | 33 kW | 66 kW | 137 kW | 137 kW | |
| Max. Uitgangsstroom | 48 A | 96 A | 191 A | 191 A | |
| Parameters buiten het net | |||||
| Nominaal vermogen | 30 kW | 60 kW | 125 kW | 125 kW | |
| Maximaal vermogen | 33 kW | 66 kW | 137 kW | 137 kW | |
| Schakeltijd | ≤ 20 ms | ||||
| Nominale spanning en frequentie | 400 V/230 V, 50/60 Hz | ||||
| Uitvoeroverbelasting (stroom) | 1.25 keer voor 10s; 1.50 keer voor 100ms | ||||
| PV-parameters | |||||
| Nominaal PV-vermogen | 36 kW | 72 kW | 240 kW | 240 kW | |
| MPPT-spanningsbereik | 200 ~ 830 VDC | 180-1000VDC | |||
| Max./min. Startspanning | 850 / 250 VDC | 195-1100VDC | |||
| Max. PV-uitgangsstroom | 32A * 2 | 32A * 4 | 40A * 10 | 100A * 4 | |
| Parameters van de batterij | |||||
| Batterijcapaciteit | 63 kWh | 112 kWh | 241 kWh | 264 kWh | |
| Type batterij | Lithium-Ierfosfaatbatterij | ||||
| Max. Batterijoplaadstroom | 150 A | 150 A | 120 A | 160 A | |
| Beschermingsstroom van de batterij | 200 A | 200 A | 145 A | 192 A | |
| Systemparameters | |||||
| Werktemperatuur van de omgeving | -30 ~ 50°C (verminderde werking boven 50°C) | ||||
| Temperatuurbereik voor opslag | 0 ~ 40°C | ||||
| Vochtigheidsbereik | 0 ~ 95%, niet-condenserend | ||||
| Toegangspoort voor windenergie | 2 poorten, 220 V-invoer | ||||
| Controlemodus | EMS + Remote Monitoring | ||||
| Koelstand | Airconditioning voor batterij; Intelligente gedwongen luchtkoeling voor aandrijvingseenheid | Vloeistofkoeling | |||
| Brandbeschermingsconfiguratie | Aerosolbrandbestrijding op moduleniveau en aerosolbrandbestrijding op systeemniveau | ||||
| Bij stroomstoring back-upfunctie | Uitgerust met een reservefunctie voor stroomstoring van het systeem | ||||
| Installatietype / beschermingsklasse | Buiten / IP54 | ||||
| Aanpassing aan hoogte | Tot 2000 m; gedateerde werking boven 2000 m | ||||
| Productdimensie | 1200*1000*2300 | 1600*1300*2300 | 1650*1500*2350 | ||
| Gewicht van het product | 960 kg | 1290 kg | 2750 kg | 2930 kg | |
| Certificering van de scheepvaart | UN38.3 scheepvaartcertificering beschikbaar | ||||
| Nalevingsnorm | CE-certificering | ||||
Contactpersoon: TonyMa
Tel.: 18858073356