|
Productdetails:
|
| Gebruik: | Noodsituatie | Onderhoudstype: | Onderhoud-vrij |
|---|---|---|---|
| Voltage: | 51.2v | Nominale capaciteit: | 100AH |
| Garantie: | 3years | Kleur: | Grijze zwarte, |
| Toepassing: | Openluchtfilemacht/Energieopslag/Elektrosysteem | Terminal: | Kuiper |
| Productnaam: | Draagbare Reservenoodsituatiemacht | Geplande levensduur: | 8-10 jaar |
| Oem orde: | Aanvaardbaar | ||
| Markeren: | 48v draagbare batterijrug,5KW draagbare batterijrug,100ah de file van de noodsituatiebatterij |
||
Producteigenschappen
| Model | HW3K5000-220 | HW5K5000-220 | HW5000-51.2 |
| Geschatte macht | 3KW | 5KW | - |
| De parallel van de systeemmacht | - | Ja | - |
| Netinput | |||
| Inputvoltage/nr van fasen | Enige fase 3 draad (L+N+PE), 220/230/240VAC | - | |
| De waaier van het inputvoltage | 90~300VAC | - | |
| Inputfrequentiegebied | 50/60HZ±5 | - | |
| AC output | |||
| Output voltage/no. van fasen | Enige fase 3 draad (L+N+PE), 220/230/240VAC | - | |
| De nauwkeurigheid/de frequentie van het outputvoltage | ±1%/50, 60HZ | - | |
| Outputgolf | Zuivere sinus | - | |
| Outputvervorming | <5% (lineaire lading), <8% (niet-lineaire lading) | - | |
| Overbelastingscapaciteit |
de geschatte lading van 3min@105 %~125%, de geschatte lading van 10s@125 %~150%, 0.2S@>200% schatte lading, |
- | |
| PV input | |||
| PV die wijze laden | MPPT | - | |
| PV Maximum macht | 1500 | 4000 | - |
| PV voltagenauwkeurigheid | ±2VDC | - | |
| PV standaard/maximum voltage | 30~115/145VDC | 120~420/450VDC | - |
| PV maximum het laden stroom | 60A | 80A | - |
| Batterij | |||
| Batterijtype | LifePO4 | ||
| Batterijcapaciteit | 3840WH | 5120WH | 5120WH |
| Het laden voltage | 28.8VDC | 57.6VDC | 57.6VDC |
| Net het laden tijd | 3 uren | 3 uren | 2 uren |
| Batterij parallelle functie | Ja | Ja | Ja |
| Systeem | |||
| Efficiency | 93% | 94% | - |
| Het werk temperatuur/vochtigheid | 10~45℃/0~95% zonder condensatie | ||
| IP niveau | IP31 | ||
| Vertoning | LCD | Leiden | |
| Lawaai | <50dB | 0 | |
| Structuur | Hefboom & wielen, bagageontwerp | ||
| Afmeting mm | 520*310*660 | 520*310*660 | 520*185*560 |
Contactpersoon: TonyMa
Tel.: 18858073356