Productdetails:
|
Batterijtype: | LFP-batterij | Geschatte macht: | 1-10KW |
---|---|---|---|
Machtsfactor: | 0,9 | Frequentie: | 45~60Hz |
Nominale spanning: | 220/230/240VAC | Voltagewaaier: | 140~295VAC |
Nr van fasen: | Enige fase 3 draad | Efficiency: | >96% |
Batterijvoltage: | 38.4-51.2VDC | Het levenscyclus: | 3000 keer |
Installatie: | Rek/toren | Toepassing: | UPS-systeem, filemacht |
OEM/customization: | Aanvaardbaar | ||
Markeren: | 240v machtsups systeem,2KW machtsups systeem,UPS-Ononderbroken het ion van het batterijlithium |
Producteigenschappen
Model | UPJ1KDD-220-36 | UPJ2KDD-220-48 | UPJ3KDD-220-48 | UPJ6KDD-220-48 | UPJ10KDD-220-192 |
Macht KVA/KW | 1/0.9 | 2/1.8 | 3/2.7 | 6/5.4 | 10/9 |
Input | |||||
Nominale spanning | (Configureerbaar) 220/230/240VAC | ||||
Voltagewaaier | 140~295±5VAC (100%), 90~140VAC (50%) | ||||
Frequentie | 45~60HZ | ||||
Machtsfactor | 0,99 | ||||
Standaardstroom | 4A | 9A | 13A | 27A | 45A |
De vervorming van de harmoniegolf | ≤6% | ≤5% | |||
Output | |||||
Nr van fasen | Enige fase 3 draad L+N+PE | ||||
Nominale spanning | (Configureerbaar) 220/230/240VAC | ||||
Voltagenauwkeurigheid | ±1% | ||||
De nauwkeurigheid van de outputfrequentie |
De wijze van de netinput: Synchronisatie met omleidingsinput; Batterijwijze: 50/60Hz±1% |
||||
De factor van de outputmacht | 0,9 | ||||
Totale de golfvervorming van de voltageharmonie | Lineaire load<3%, niet-lineaire load<5% | ||||
Ladings piekverhouding | 3:1 | ||||
Overbelastingscapaciteit: Netinput |
Ononderbroken <110> 150% en hierboven voor 200ms |
||||
Overbelastingscapaciteit: batterij |
Ononderbroken <105> 150% en hierboven voor 200ms |
||||
Systeem | |||||
Systeemefficiency | Online>90%, ECO>94% | Online>92%, ECO>96% | |||
Vervang tijd | 0ms | ||||
Mededeling | RS232 (facultatieve norm): USB, SMNP, RS485, droog contact | ||||
Vertoning | LCD | ||||
Batterij | |||||
Gelijkstroom-voltage | 36 | 48 | 48 | 48 | 192 |
Batterij (LFP) | 38.4V6AH | 51.2V12AH | 51.2V18AH | 51.2V30Ah | - |
Batterijstructuur | Rek/toren | Toren | - | ||
Het ononderbroken laden stroom | 4~8A | 10~40A | 4~12A | ||
Rekgrootte | 482*320*86 | 482*430*86 | 480*450*132 | 480*450*86 | 482*420*86 |
Torengrootte | 300*145*232 | 380*190*232 | 412*190*220 | 460*190*310 | - |
Het werk/testtemperatuur | -10~45℃/-25~55℃ | ||||
Lawaai | <50dB |
Contactpersoon: TonyMa
Tel.: 18858073356