|
Productdetails:
|
| Batterijtype: | LiFePO4 Batterij | Garantie: | 3 jaar |
|---|---|---|---|
| Toepassing: | het systeem van de huisopslag | Nominale spanning: | 48V |
| Outputmacht: | 5KW | Capaciteit: | 100AH aan 1200Ah |
| Kleur: | Black& Witte shell of aangepast | Type: | diepe cyclusbatterij |
| Terminal: | Koperterminal | Het cyclusleven: | meer dan 2000 Cycli |
| Materiaal: | Vriendschappelijke Eco | Geplande levensduur: | 8-10 jaar |
| Markeren: | 5kw de binnenlandse opslag van de batterijmacht,300AH de binnenlandse opslag van de batterijmacht,48v stapelbatterij |
||
Deze productspecificatie is op het van het het lithiumijzer van het bedrijf pak van de het fosfaatbatterij van toepassing, dat voor omkeert ER geschikt is, photovoltaic keer ER, UPS-toepassingen om. De specificatie, grootte, prestaties, onderhouds en testmethode van het product wordt gespecificeerd.
| Punt | Specificaties | Opmerkingen |
| Modelaantal | Tdd-512-52AH | |
| Nominale spanning (v) | 51.2 * N | |
| Nominaal vermogen (Ah) | 52AH | de Lossing van 25C 0.5C |
| Maximum het laden voltage (v) | (configureerbaar) 56*N | |
| Maximale beschermingvoltage voor last (v) | 58.4 * N | |
| Minimumbeschermingsvoltage V | 40*N | |
| Maximum die huidig (a) laden | 50 | |
| Norm die huidig (a) laden | 25 | |
| Maximum ononderbroken lossingsstroom (a) | 50 | |
| Pieklossingsstroom (a) | 75 | Binnen 5S |
| Aantal leven van de celcyclus | 6000 | |
| Omgevingstemperatuur voor het laden (° C) | 0 ~ 45 | |
| De temperatuur van het lossings werkende milieu (° C) | - 20 ~ 50 | |
| Omringende vochtigheid | 0 ~ 95% | |
| Beveiligingsniveau | IP43 |
| Lawaai dB | 0 | |
| De parameters van de controledoos | ||
| Product modelaantal | Tddk102-512-50 | |
| Standaardgelijkstroom-voltagewaaier VDC | 102 ~ 512 | |
| Controledoos maximum huidige A | 50 | |
| Ac inputvoltage VAC | 90~265V | |
| Verhoging m | 4000 | |
| De schakelaar van de machtsdistributie | Er zijn | |
| Vertoning | 5“ | |
| Communicatie methode | RJ45, RS485, KAN | |
| Het koelen methode | Het natuurlijke koelen | |
| Grootte (mm) | 600 * 300 * 190 | Netto grootte |
| Gewicht (kg) | 15KG | Netto gewicht |
| Batterijmodule | ||
| Product modelaantal | TDDM51.2-52 | |
| Nominale spanning (v) | 51.2 | |
| Nominaal vermogen (Ah) | 52 | |
| Maximum het laden voltage (v) | 57.6 | |
| Maximale beschermingvoltage van last (v) | 58.4 | |
| Minimumbeschermingsvoltage V | 40 | |
| Maximum die huidig (a) laden | 50 | |
| Norm die huidig (a) laden | 25 | |
| Maximum ononderbroken lossingsstroom (a) | 50 | |
| Pieklossingsstroom (a) | 75 | |
| Grootte mm | 600 * 300 * 170 | |
| Gewicht kg | 31 | |
| Basis | ||
| Grootte | 595 * 295 * 40 | |
| Gewicht kg | 5 | |
Contactpersoon: TonyMa
Tel.: 18858073356