Productdetails:
|
Batterijtype: | LiFePO4 Batterij | Garantie: | 3 jaar |
---|---|---|---|
Toepassing: | het systeem van de huisopslag | Nominale spanning: | 48V |
Capaciteit: | 100AH aan 1200Ah | Kleur: | Black& Witte shell of aangepast |
Type: | diepe cyclusbatterij | Terminal: | Koperterminal |
Het cyclusleven: | meer dan 2000 Cycli | Materiaal: | Vriendschappelijke Eco |
Geplande levensduur: | 8-10 jaar | ||
Markeren: | 30kWH de binnenlandse Opslag van de Batterijenergie,48v de batterij van de machtsstapel,De stapelbatterij van de LiFePomacht |
Producteigenschappen
Model | TXF25.6-200BG | TXF51.2-100BG | TXF51.2-200BG | TXF51.2-100JJ | TXF25.6-100JJ |
Capaciteit WH | 5120 | 5120 | 20240 | 5120 | 2560 |
Nominale spanning V | 25.6 | 51.2 | 25.6 | ||
Het laden huidige A | 120 | 100 | 100 | 100 | 120 |
Het laden van huidige grens A | 120 | 100 | 100 | 100 | 120 |
Het maximum lossen huidige A 3min | 150 | 120 | 120 | 120 | 150 |
Het laden voltage V | 28.8 | 57.6 | 28.8 | ||
Beschermingsvoltage V | 20 | 40 | 20 | ||
Vertoning | LCD het scherm + LEIDENE lichten | ||||
Het koelen | Natuurlijke lucht | ||||
Beveiligingsniveau | IP40 | ||||
Relatieve vochtigheid | 0~95% | ||||
Het werk temperatuur | Last 0~45℃, lossing -20~50℃ | ||||
KAN | Configureerbaar | ||||
RS485 | Configureerbaar | ||||
Lawaai | 0dB | ||||
Parallelle toepassing | Steun | ||||
Structuur | Opgezette muur | Rekontwerp | |||
Afmeting mm | 380*685*170 | 380*685*170 | 660*685*170 | 482*460*176 | 482*460*176 |
Contactpersoon: TonyMa
Tel.: 18858073356