|
Productdetails:
|
| Model: | energieopslagsysteem | Capaciteit: | Varieert afhankelijk van het model |
|---|---|---|---|
| ESS-container: | 5 - 20ft | Communicatieprotocol: | Modbus, Can, Ethernet |
| Garantie: | 5 jaar | Cyclus leven: | Tot 8.000 cycli |
| Brandsysteem: | Ja | Functie: | Back-upvermogen, piekbelastingverschuiving |
| Markeren: | ESS-batterijenergiebeheersysteem,BESS-oplossingen voor batterijopslag,energieopslag met een hoog rendement |
||
Buiten PV-ESS Geïntegreerd Kast Serie
Productkenmerken
Belangrijkste Toepassingsscenario's
Villa's, hotels, boerderijen, kantoren, winkelcentra, communicatiestations
Specificatieparameters
|
Item |
ESGW030400-206HTP307 |
ESGW060400-314HTP358 |
ESGW100400-314HTP768 |
ESGW120400-314HTP768 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Netgekoppelde parameters | |||||
| Nominaal vermogen | 30 kW | 60 kW | 125 kW | 125 kW | |
| Netgekoppelde AC-spanning / Frequentie | 400 V, 3P+N+PE, 50/60Hz ±5% | ||||
| Totale Harmonische Vervorming (THD) | <3% (belasting boven 30%) | ||||
| Maximaal vermogen | 33 kW | 66 kW | 137 kW | 137 kW | |
| Max. Uitgangsstroom | 48 A | 96 A | 191 A | 191 A | |
| Off-Grid parameters | |||||
| Nominaal vermogen | 30 kW | 60 kW | 125 kW | 125 kW | |
| Maximaal vermogen | 33 kW | 66 kW | 137 kW | 137 kW | |
| Schakeltijd | ≤20 ms | ||||
| Nominale spanning & Frequentie | 400 V/230 V, 50/60 Hz | ||||
| Overbelasting uitgang (stroom) | 1,25 keer voor 10s; 1,50 keer voor 100ms | ||||
| PV-parameters | |||||
| Nominaal PV-vermogen | 36 kW | 72 kW | 240 kW | 240 kW | |
| MPPT-spanningsbereik | 200 ~ 830 VDC | 180-1000VDC | |||
| Max./Min. Opstartspanning | 850 / 250 VDC | 195-1100VDC | |||
| Max. PV-uitgangsstroom | 32A * 2 | 32A * 4 | 40A * 10 | 100A * 4 | |
| Batterijparameters | |||||
| Batterijcapaciteit | 63 kWh | 112 kWh | 241 kWh | 264 kWh | |
| Batterijtype | Lithium IJzerfosfaat Batterij | ||||
| Max. Batterij Laadstroom | 150 A | 150 A | 120 A | 160 A | |
| Batterij Beschermingsstroom | 200 A | 200 A | 145 A | 192 A | |
| Systeemparameters | |||||
| Bedrijfstemperatuur omgeving | -30 ~ 50℃ (gederated bedrijf boven 50℃) | ||||
| Opslagtemperatuurbereik | 0 ~ 40℃ | ||||
| Vochtigheidsbereik | 0 ~ 95%, niet-condenserend | ||||
| Windenergie Toegangspoort | 2 poorten, 220 V ingang | ||||
| Besturingsmodus | EMS + Afstandsmonitoring | ||||
| Koelmodus | Airconditioning voor batterij; Intelligente geforceerde luchtkoeling voor krachteenheid | Vloeistofkoeling | |||
| Brandbeveiligingsconfiguratie | Module-niveau aerosol brandonderdrukking & systeem-niveau aerosol brandonderdrukking | ||||
| Functie voor back-up bij stroomuitval | Uitgerust met functie voor back-up bij stroomuitval van het systeem | ||||
| Installatietype / Beschermingsklasse | Buiten / IP54 | ||||
| Hoogteaanpassing | Tot 2000 m; gederated bedrijf boven 2000 m | ||||
| Productafmetingen | 1200*1000*2300 | 1600*1300*2300 | 1650*1500*2350 | ||
| Productgewicht | 960 KG | 1290 KG | 2750 KG | 2930 KG | |
| Verzendcertificering | UN38.3 verzendcertificering beschikbaar | ||||
| Conformiteitsnorm | CE-gecertificeerd | ||||
Contactpersoon: TonyMa
Tel.: 18858073356