Productdetails:
|
Productnaam: | De Hybride Zonneomschakelaar van MPPT | Type: | Hybride zonneomschakelaar |
---|---|---|---|
Toepassing: | Het huis van het zonnemachtssysteem | Inputvoltage: | 200-1000V gelijkstroom |
Outputmacht: | 1~12kW | Outputvoltage: | 110V/220V/230V/240V |
Outputfrequentie: | 50Hz/60Hz | Outputgolfvorm: | De Golf van de Pruesinus |
Outputstroom: | 0~75A | Outputtype: | Veelvoudig |
Efficiency: | >97% | Bescherming: | Overlaodoververhitting, over tempereture en kortsluiting, Overvoltage, overbelasting |
Gewicht: | 28kg | Garantie: | 5 jaar |
Vertoning: | LCD | Kleur: | Grijs of OEM |
IP niveau: | IP65 | ||
Markeren: | 11.4kw hybride zonneladersomschakelaar,400V hybride zonneladersomschakelaar,200v zonnestelsel voor huis |
Input (PV) | ||||
Max. PV Inputmacht | 10KW | 11.7KW | 13KW | 14.82KW |
Max. PV Inputvoltage | 550V | |||
Beginvoltage | 120V | |||
MPP Voltagewaaier | 125V~500V | |||
Geschatte MPPT-Voltagewaaier | 360V | |||
Max. Ingangsstroom per MPPT | 12A | |||
Nr van MPPT/String | 4/1 | |||
Output (AC) | ||||
Max. Outputstroom | 33A | 39.2A | 43.5A | 49.5A |
Geschatte Macht | 7.6kVA | 9kVA | 10kVA | 11.4kVA |
Nominale spanning | 230V, L + N+PE | |||
Werkende Voltagewaaier | 176V~270V | |||
Geschatte Frequentie | 50Hz/60Hz | |||
Machtsfactor | 1 | |||
THDi | < 2=""> | |||
Output (EPS) | ||||
Geschatte Macht | 7.6kVA | 9kVA | 10kVA | 11.4kVA |
Nominale spanning | 230Vac | |||
Geschatte Stroom | 33A | 39.2A | 43.5A | 49.5A |
Geschatte Frequentie | 50Hz/60Hz | |||
Automatische Omschakelingstijd | <20ms> | |||
Overbelastingsvermogen | 120%, jaren '60/150%, 1S | |||
THDU | <2> | |||
Batterij | ||||
De Waaier van het batterijvoltage | 85~400V | |||
Last/Lossingsstroom | 80A/80A | 62.5A/62.5A | 69.5A/69.5A | 79A/79A |
Batterijtype | Lithium | |||
Mededeling | CAN/RS485 | |||
Efficiency | ||||
Max. gelijkstroom-Efficiency | 98.2% | |||
Europese Efficiency | 97.2% | |||
MPPT-Efficiency | 99.9% | |||
Acculading/Lossingsefficiency | 95.5% | |||
Mededeling | ||||
Vertoning | LCD | |||
Mededeling | Facultatief RS485/CAN/DRM: Wifi/LAN | |||
Norm | ||||
Certificaten | Ce | |||
Algemene Gegevens | ||||
Afmetingen (W x H x D) | 530 x 565 x 220 mm | |||
Gewicht | 30kG | |||
Verrichtingstemperatuur | -25℃~+60℃ | |||
Collingsmethode | Gedwongen - luchtkoeling | |||
Beveiligingsniveau | IP65 | |||
Lawaai | <35db> | |||
Max. Verrichtingshoogte | 5000M (derate boven 2000M) | |||
Relatieve Vochtigheid | 0~95% | |||
Machtsconsumptie | <3w> |
Contactpersoon: TonyMa
Tel.: 18858073356