Productdetails:
|
Productnaam: | De Hybride Zonneomschakelaar van MPPT | Type: | Hybride zonneomschakelaar |
---|---|---|---|
Toepassing: | Het huis van het zonnemachtssysteem | Inputvoltage: | 200-1000V gelijkstroom |
Outputmacht: | 1~12kW | Outputvoltage: | 110V/220V/230V/240V |
Outputfrequentie: | 50Hz/60Hz | Outputgolfvorm: | De Golf van de Pruesinus |
Outputstroom: | 0~75A | Outputtype: | Veelvoudig |
Efficiency: | >97% | Bescherming: | Overlaodoververhitting, over tempereture en kortsluiting, Overvoltage, overbelasting |
Gewicht: | 28kg | Garantie: | 5 jaar |
Vertoning: | LCD | Kleur: | Grijs of OEM |
IP niveau: | IP65 | ||
Markeren: | 7kw het rek zet zonneomschakelaar op,mppt zet het rek zonneomschakelaar op,ip65 hybride omschakelaar met het controlemechanisme van de mpptlast |
7KW het rek zet Hybride Zonne Zonne de Lastencontrolemechanisme Home Energy System van Omschakelaarsmppt op
Deze Eenfasige Hybride Omschakelaar is geschikt voor het gebruik van Noord-Amerika, toepasselijk voor villa, communicatie basisstation, nomadisch gebied, landbouwbedrijf, woonkrachtcentrale, gebiedsvoeding
1. Geavanceerd
* Maximumefficiency tot 98,2%
* 4 onafhankelijk MPPT ontwerp, die volledig gebruik van lichte energie in verschillende richtingen maken.
* De verdeelde virtuele wijze van het krachtcentralebeheer.
* Ver toezicht op PC en mobiele telefoons.
2. Flexibel
* Het model behandelt 5-10kVA, met verenigd apprearanceontwerp.
* De brede waaier van de batterijinput, compatibel met een verscheidenheid van lithiumbatterijen en lead-acid.
3. Betrouwbaar
* Het batterijomgekeerde verbindt bescherming, worden de last en de lossing gecontroleerd door intelligente software om de levensduur batterij te verbeteren.
* De ingevoerde en bescherming van de outputbliksem, PV die opsporing een boog vormen.
* Los bij volmacht en maak automatisch de lader los wanneer de batterij ful is.
* Van de output van de net volmacht, overbelast de tijdelijke werkkracht 1,5 keer, zachte startwijze, met airconditioning, waterpomp en andere ladingen.
* Isolatieopsporing, lekkagebatterij, gemalen foutenopsporing, eilandbescherming om elektrische schok te verhinderen.
4. Ontwerp
* Elegante verschijning, geschikte bedrading.
* IP21-ontwerp, het natuurlijke koelen, extern beter ventilator vrij ontwerp, met geringe geluidssterkte, levensduur.
Input (PV) | ||
Max. PV Inputmacht | 7KW | |
Max. PV Inputvoltage | 550V | |
Beginvoltage | 120V | |
MPP Voltagewaaier | 125V~500V | |
Geschatte MPPT-Voltagewaaier | 360V | |
Max. Ingangsstroom | 14A | |
Nr van MPPT/String | 2/1 | |
Output (AC) | ||
Max. Outputstroom | 21.7A | 26A |
Geschatte Macht | 5kW | 6kW |
Nominale spanning | 230V, L + N+PE | |
Werkende Voltagewaaier | 180V~280V | |
Geschatte Frequentie | 50Hz/60Hz | |
Machtsfactor | 1 | |
THDi | < 3=""> | |
Output (EPS) | ||
Geschatte Macht | 5kVA/5kW | 6kVA/6kW |
Nominale spanning | 230Vac | |
Geschatte Stroom | 21.7A | 26A |
Geschatte Frequentie | 50Hz/60Hz | |
Automatische Omschakelingstijd | <20ms> | |
Overbelastingsvermogen | 110%, jaren '60/120%, jaren '30/150%, 10S | |
THDU | <2> | |
Batterij | ||
De Waaier van het batterijvoltage | 40V~58V | |
Max. het Laden voltage | 58V | |
Last/Lossingsstroom | 95A/104.2A | 95A/110A |
Batterijtype | Lithium | |
Mededeling | CAN/RS485 | |
Efficiency | ||
Max. gelijkstroom-Efficiency | 97.6% | |
Europese Efficiency | 97% | |
MPPT-Efficiency | 99.9% | |
Acculading/Lossingsefficiency | 95.5% | |
Mededeling | ||
Vertoning | LCD | |
Mededeling | Facultatief RS485/CAN/DRM: Wifi/LAN | |
Norm | ||
Certificaten | Ce | |
Algemene Gegevens | ||
Afmetingen (W x H x D) | 550 x 515 x 200 mm | |
Gewicht | 25kG | |
Verrichtingstemperatuur | -25℃~+60℃ | |
Collingsmethode | Gedwongen - luchtkoeling | |
Beveiligingsniveau | IP21 | |
Lawaai | <50db> | |
Max. Verrichtingshoogte | 5000M (derate boven 2000M) | |
Relatieve Vochtigheid | 0~95% | |
Machtsconsumptie | <3w> |
Contactpersoon: TonyMa
Tel.: 18858073356