Productdetails:
|
Productnaam: | De Hybride Zonneomschakelaar van MPPT | Type: | Hybride zonneomschakelaar |
---|---|---|---|
Toepassing: | Het huis van het zonnemachtssysteem | Inputvoltage: | 200-1000V gelijkstroom |
Outputmacht: | 1~12kW | Outputvoltage: | 110V/220V/230V/240V |
Outputfrequentie: | 50Hz/60Hz | Outputgolfvorm: | De Golf van de Pruesinus |
Outputstroom: | 0~75A | Outputtype: | Veelvoudig |
Efficiency: | >97% | Bescherming: | Overlaodoververhitting, over tempereture en kortsluiting, Overvoltage, overbelasting |
Gewicht: | 28kg | Garantie: | 5 jaar |
Vertoning: | LCD | Kleur: | Grijs of OEM |
Markeren: | De hybride zonneomschakelaar van MPPT 3kw,200v controlemechanisme van de huis het zonnelast,1000v controlemechanisme van de huis het zonnelast |
3KW hybride Zonne Zonne de Lastencontrolemechanisme Home Energy System van Omschakelaarsmppt
Producteigenschappen
Input (PV) | |||||
Max. PV Inputmacht | 4.6KW | 6KW | 7KW | ||
Max. PV Inputvoltage | 500V | ||||
Beginvoltage | 120V | ||||
MPP Voltagewaaier | 125V~500V | ||||
Geschatte MPPT-Voltagewaaier | 360V | ||||
Max. Ingangsstroom per MPPT | 14A | ||||
Nr van MPPT/String | 2/1 | ||||
Output (AC) | |||||
Max. Outputstroom | 13A | 17.4A | 21.7A | ||
Geschatte Macht | 3kVA | 4kVA | 5kVA | ||
Nominaal vermogenvoltage | 230V, L + N + PE | ||||
Werkende Voltagewaaier | 180V~280V | ||||
Geschatte Frequentie | 50Hz/60Hz | ||||
Machtsfactor | 1 | ||||
THDi | < 3=""> | ||||
Output (EPS) | |||||
Geschatte Macht | 3kVA | 4kVA | 5kVA | ||
Nominale spanning | 230V | ||||
Geschatte Stroom | 13A | 17.4A | 21.7A | ||
Geschatte Frequentie | 50Hz/60Hz | ||||
Automatische Omschakelingstijd | <20ms> | ||||
Overbelastingsvermogen | 120%, jaren '30/150%, 10S | ||||
THDU | <2> | ||||
Batterij | |||||
De Waaier van het batterijvoltage | 40-58V | ||||
Max. het Laden Voltage | 58V | ||||
Last/Lossingsstroom | 95A/62.2A | 95A/83.3A | 95A/104.2A | ||
Batterijtype | Lithium | ||||
Mededeling | CAN/RS485 | ||||
Efficiency | |||||
Max. gelijkstroom-Efficiency | 98.2% | ||||
Europese Efficiency | 97.2% | ||||
MPPT-Efficiency | 99.9% | ||||
Acculading/Lossingsefficiency | 95.5% | ||||
Mededeling | |||||
Vertoning | LCD, touch screen | ||||
Mededeling | Facultatief RS485/CAN/DRM: Wifi/LAN | ||||
Norm | |||||
Certificaten | Ce | ||||
Algemene Gegevens | |||||
Afmetingen (W x H x D) | 550 x 7515x 200 mm | ||||
Gewicht | 26kG | ||||
Verrichtingstemperatuur | -25℃~+60℃ | ||||
Collingsmethode | Gedwongen - luchtkoeling | ||||
Beveiligingsniveau | IP65/NEMA 3R | ||||
Lawaai | <35db> | ||||
Max. Verrichtingshoogte | 5000M (derate boven 2000M) | ||||
Relatieve Vochtigheid | 0~95% | ||||
Machtsconsumptie | <3w> |
Contactpersoon: TonyMa
Tel.: 18858073356