Productdetails:
|
Productnaam: | De Hybride Zonneomschakelaar van MPPT | Type: | Hybride zonneomschakelaar |
---|---|---|---|
Toepassing: | Het huis van het zonnemachtssysteem | Inputvoltage: | 200-1000V gelijkstroom |
Outputmacht: | 1~12kW | Outputvoltage: | 110V/220V/230V/240V |
Outputfrequentie: | 50Hz/60Hz | Outputgolfvorm: | De Golf van de Pruesinus |
Outputstroom: | 0~75A | Outputtype: | Veelvoudig |
Efficiency: | >97% | Bescherming: | Overlaodoververhitting, over tempereture en kortsluiting, Overvoltage, overbelasting |
Gewicht: | 28kg | Garantie: | 5 jaar |
Vertoning: | LCD | Kleur: | Grijs of OEM |
IP niveau: | IP65 | ||
Markeren: | 8kw hybride omschakelaar voor zonnestelsel,230V hybride omschakelaar voor zonnestelsel,mppt zonneomschakelaars hybride systeem |
Deze Eenfasige Hybride Omschakelaar is geschikt voor het gebruik van Noord-Amerika, toepasselijk voor villa, communicatie basisstation, nomadisch gebied, landbouwbedrijf, woonkrachtcentrale, gebiedsvoeding.
1. Geavanceerd
* Maximumefficiency tot 98,2%
* 4 onafhankelijk MPPT ontwerp, die volledig gebruik van lichte energie in verschillende richtingen maken.
* De verdeelde virtuele wijze van het krachtcentralebeheer.
* Ver toezicht op computers en mobiele telefoons
2. Flexibel
* Het model behandelt 5-10kVA, met verenigd apprearanceontwerp.
* De brede waaier van de batterijinput, compatibel met een verscheidenheid van lithiumbatterijen en lead-acid.
3. Betrouwbaar
* Het batterijomgekeerde verbindt bescherming, worden de last en de lossing gecontroleerd door intelligente software om de levensduur batterij te verbeteren.
* De ingevoerde en bescherming van de outputbliksem, PV die opsporing een boog vormen.
* Los bij volmacht en maak automatisch de lader los wanneer de batterij ful is.
* Van de output van de net volmacht, overbelast de tijdelijke werkkracht 1,5 keer, zachte startwijze, met airconditioning, waterpomp en andere ladingen.
* Isolatieopsporing, gemalen foutenopsporing, eilandbescherming om elektrische schok te verhinderen.
4. Ontwerp
* Elegante verschijning, geschikte bedrading.
* IP65-ontwerp, het natuurlijke koelen, extern beter ventilator vrij ontwerp, met geringe geluidssterkte, levensduur.
Input (PV) | ||||
Max. PV Inputmacht | 7.8KW | 10.4KW | 13KW | 15.6KW |
Max. PV Inputvoltage | 500V | |||
Beginvoltage | 120V | |||
MPP Voltagewaaier | 125V~500V | |||
Geschatte MPPT-Voltagewaaier | 360V | |||
Max. Ingangsstroom per MPPT | 12A | |||
Nr van MPPT/String | 4/1 | |||
Output (AC) | ||||
Max. Outputstroom | 27.3A | 36.4A | 45.4A | 50A |
Geschatte Macht | 6kVA | 8kVA | 10kVA | 12kVA |
Nominale spanning | 230V, L + N+PE | |||
Netvoltage/waaier | 240/211~264V | |||
Werkende Voltagewaaier | 176V~270V | |||
Geschatte Frequentie | 50Hz/60Hz | |||
Machtsfactor | 1 | |||
THDi | < 3=""> | |||
Output (EPS) | ||||
Geschatte Macht | 6kVA | 8kVA | 10kVA | 12kVA |
Nominale spanning | 220~240/110~120 Vac | |||
Geschatte Stroom | 27.3A | 36.4A | 45.4A | 50A |
Geschatte Frequentie | 50Hz/60Hz | |||
Automatische Omschakelingstijd | <20ms> | |||
Overbelastingsvermogen | 120%, 10S/150%, 0.02S | |||
THDU | <2> | |||
Batterij | ||||
De Waaier van het batterijvoltage | 85~400V | |||
Last/Lossingsstroom | 80A/80A | |||
Batterijtype | Lithium | |||
Mededeling | CAN/RS485 | |||
Efficiency | ||||
Max. gelijkstroom-Efficiency | 98.2% | |||
Europese Efficiency | 97.2% | |||
MPPT-Efficiency | 99.9% | |||
Acculading/Lossingsefficiency | 95.5% | |||
Mededeling | ||||
Vertoning | LCD | |||
Mededeling | Facultatief RS485/CAN/DRM: Wifi/LAN | |||
Norm | ||||
Certificaten | Ce | |||
Algemene Gegevens | ||||
Afmetingen (W x H x D) | 530 x 660 x 200 mm | |||
Gewicht | 30kG | |||
Verrichtingstemperatuur | -25℃~+60℃ | |||
Collingsmethode | Gedwongen - luchtkoeling | |||
Beveiligingsniveau | IP65 | |||
Lawaai | <35db> | |||
Max. Verrichtingshoogte | 5000M (derate boven 2000M) | |||
Relatieve Vochtigheid | 0~95% | |||
Machtsconsumptie | <3w> |
Contactpersoon: TonyMa
Tel.: 18858073356